Contact us
Company Name: Fahon Opto Technology Co., LTD.

Products Information
| Parameter | Test Conditions | Symbol | Min. | Typ . | Max. | Unit |
| Radiant Intensity | IF=20mA | Ie | 1.5 | mW/sr | ||
| Forward Voltage | IF=50mA | VF | 1.3 | 1.5 | V | |
| Reverse Current | VR=5V | IR | 100 | mA | ||
| Peak Wavelength | IF=20mA | lp | 940 | nm | ||
| Spectral Bandwidth | IF=20mA | Dl | 50 | nm | ||
| View Angle | IF=20mA | 2q1/2 | 40 | deg . |

Related Products