Contact us
Company Name: Fahon Opto Technology Co., LTD.

Products Information
| FIG.5 | FIG.8 | 85A1C FIG.5 | |||
| 0 | 150 | ||||
| 700 | 5 | 150 | 700 | ||
| 725 | 10 | 150 | 725 | ||
| 750 | 15 | 150 | 750 | ||
| 775 | 0 | 20 | 150 | 775 | |
| 800 | 50 | 25 | 150 | 800 | |
| 825 | 82 | 30 | 142.5 | 825 | 0 |
| 850 | 99 | 35 | 135 | 850 | 15 |
| 875 | 99 | 40 | 127.5 | 875 | 99 |
| 900 | 95 | 45 | 120 | 900 | 95 |
| 925 | 90 | 50 | 112.5 | 925 | 90 |
| 950 | 82 | 55 | 105 | 950 | 82 |
| 975 | 75 | 60 | 97.5 | 975 | 75 |
| 1000 | 61.5 | 65 | 90 | 1000 | 61.5 |
| 1025 | 50 | 70 | 82.5 | 1025 | 50 |
| 1050 | 40 | 75 | 75 | 1050 | 40 |
| 1075 | 30 | 80 | 67.5 | 1075 | 30 |
| 1100 | 20 | 85 | 60 | 1100 | 20 |
| 1125 | 12 | 90 | 52.5 | 1125 | 5 |
| 1150 | 6.5 | 95 | 45 | 1150 | 0 |
| 1175 | 2.5 | 100 | 37.5 | 1175 | |
| 1200 | 0 | 1200 | |||

Related Products